<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Violenze sessuali in calo nel 2008: -10,74% a Roma, -8,8% a livello nazionale</title>
	<atom:link href="http://www.camelotdestraideale.it/2009/01/25/violenze-sessuali-in-calo-nel-2008-a-roma-e-a-livello-nazionale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.camelotdestraideale.it/2009/01/25/violenze-sessuali-in-calo-nel-2008-a-roma-e-a-livello-nazionale/</link>
	<description>Camelot Destra Ideale</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2010 00:02:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Confronto Italia-Resto del mondo sul reato di immigrazione clandestina &#171; Il Fazioso Liberale</title>
		<link>http://www.camelotdestraideale.it/2009/01/25/violenze-sessuali-in-calo-nel-2008-a-roma-e-a-livello-nazionale/comment-page-1/#comment-349632</link>
		<dc:creator>Confronto Italia-Resto del mondo sul reato di immigrazione clandestina &#171; Il Fazioso Liberale</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 16:54:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.camelotdestraideale.it/index.php/2009/01/25/violenze-sessuali-in-calo-nel-2008-a-roma-e-a-livello-nazionale/#comment-349632</guid>
		<description>[...] Ringrazio Camelot per averlo riportato sul suo blog [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ringrazio Camelot per averlo riportato sul suo blog [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: camelot</title>
		<link>http://www.camelotdestraideale.it/2009/01/25/violenze-sessuali-in-calo-nel-2008-a-roma-e-a-livello-nazionale/comment-page-1/#comment-324975</link>
		<dc:creator>camelot</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 15:20:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.camelotdestraideale.it/index.php/2009/01/25/violenze-sessuali-in-calo-nel-2008-a-roma-e-a-livello-nazionale/#comment-324975</guid>
		<description>Risposta a Shadang:
Ciao Shadang...le statistiche vengono fatte sempre allo stesso modo, ora come ieri...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Risposta a Shadang:<br />
Ciao Shadang&#8230;le statistiche vengono fatte sempre allo stesso modo, ora come ieri&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Shadang</title>
		<link>http://www.camelotdestraideale.it/2009/01/25/violenze-sessuali-in-calo-nel-2008-a-roma-e-a-livello-nazionale/comment-page-1/#comment-324970</link>
		<dc:creator>Shadang</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 12:43:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.camelotdestraideale.it/index.php/2009/01/25/violenze-sessuali-in-calo-nel-2008-a-roma-e-a-livello-nazionale/#comment-324970</guid>
		<description>Ciao Cam,
qualcuno si è dimenticato di dire, che le percentuali, sono fatte sul 7% delle situazioni venute alla luce. Il problema è per l&#039;altro 93%  che non viene scoperto, o dichiarato dalle vittime.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Cam,<br />
qualcuno si è dimenticato di dire, che le percentuali, sono fatte sul 7% delle situazioni venute alla luce. Il problema è per l&#8217;altro 93%  che non viene scoperto, o dichiarato dalle vittime.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Simone82</title>
		<link>http://www.camelotdestraideale.it/2009/01/25/violenze-sessuali-in-calo-nel-2008-a-roma-e-a-livello-nazionale/comment-page-1/#comment-324482</link>
		<dc:creator>Simone82</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 12:45:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.camelotdestraideale.it/index.php/2009/01/25/violenze-sessuali-in-calo-nel-2008-a-roma-e-a-livello-nazionale/#comment-324482</guid>
		<description>Cam se non erro è proprio la criminalità  in generale che è diminuita, non solo la violenza sulle donne.

Ma ovviamente quelli di sinistra i dati della Polizia manco li leggono, a loro serve fare propaganda, mica hanno capito che più ne fanno più scendono negli apprezzamenti...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cam se non erro è proprio la criminalità  in generale che è diminuita, non solo la violenza sulle donne.</p>
<p>Ma ovviamente quelli di sinistra i dati della Polizia manco li leggono, a loro serve fare propaganda, mica hanno capito che più ne fanno più scendono negli apprezzamenti&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Pietro</title>
		<link>http://www.camelotdestraideale.it/2009/01/25/violenze-sessuali-in-calo-nel-2008-a-roma-e-a-livello-nazionale/comment-page-1/#comment-324446</link>
		<dc:creator>Pietro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 20:42:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.camelotdestraideale.it/index.php/2009/01/25/violenze-sessuali-in-calo-nel-2008-a-roma-e-a-livello-nazionale/#comment-324446</guid>
		<description>Oggi Maroni ha dichiarato che &quot;non esiste un&#039;emergenza criminalità  organizzata, esiste un&#039;emergenza immigrazione&quot;, beati gli abitanti delle regioni del sud, invece delle badanti rumene e degli operai marocchini che lavorano alla TAV hanno i picciotti, che sono un problema decisamente minore.......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oggi Maroni ha dichiarato che &#8220;non esiste un&#8217;emergenza criminalità  organizzata, esiste un&#8217;emergenza immigrazione&#8221;, beati gli abitanti delle regioni del sud, invece delle badanti rumene e degli operai marocchini che lavorano alla TAV hanno i picciotti, che sono un problema decisamente minore&#8230;&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: camelot</title>
		<link>http://www.camelotdestraideale.it/2009/01/25/violenze-sessuali-in-calo-nel-2008-a-roma-e-a-livello-nazionale/comment-page-1/#comment-324436</link>
		<dc:creator>camelot</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 18:32:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.camelotdestraideale.it/index.php/2009/01/25/violenze-sessuali-in-calo-nel-2008-a-roma-e-a-livello-nazionale/#comment-324436</guid>
		<description>Risposta a Niccolò D.:
Perdonami, i dati parlano di un calo nel 2008, rispetto ovviamente al 2007. Nel 2007 c&#039;era Veltroni, lì piazzato in tandem con Rutelli da 15 anni. Poi fai tu.
Quanto al resto, sommessamente, faccio notare che l&#039;estate scorsa è stato varato un pacchetto-sicurezza.....così, giusto per ricordare....visto che l&#039;italiano medio dimentica le cose dopo 2 minuti...e quel pacchetto-sicurezza, tra le tante cose, ha garantito 4 miliardi di euro confiscati alla Criminalità  organizzata (rispetto al miliardo del 2007):
http://www.camelotdestraideale.it/index.php/2008/12/27/grazie-al-pacchetto-sicurezza-confiscati-4-miliardi-alla-mafia/

Così come misure di contrasto ai piccoli crimini...
Inoltre, e lo dico pacatamente, forse quelli del Pd farebbero bene a preoccuparsi dell&#039;emergenza Bologna, visto che è la capitale italiana degli stupri:
http://www.magazine.unibo.it/RassegnaStampa/K4M/K4MPC.pdf</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Risposta a Niccolò D.:<br />
Perdonami, i dati parlano di un calo nel 2008, rispetto ovviamente al 2007. Nel 2007 c&#8217;era Veltroni, lì piazzato in tandem con Rutelli da 15 anni. Poi fai tu.<br />
Quanto al resto, sommessamente, faccio notare che l&#8217;estate scorsa è stato varato un pacchetto-sicurezza&#8230;..così, giusto per ricordare&#8230;.visto che l&#8217;italiano medio dimentica le cose dopo 2 minuti&#8230;e quel pacchetto-sicurezza, tra le tante cose, ha garantito 4 miliardi di euro confiscati alla Criminalità  organizzata (rispetto al miliardo del 2007):<br />
<a href="http://www.camelotdestraideale.it/index.php/2008/12/27/grazie-al-pacchetto-sicurezza-confiscati-4-miliardi-alla-mafia/" rel="nofollow">http://www.camelotdestraideale.it/index.php/2008/12/27/grazie-al-pacchetto-sicurezza-confiscati-4-miliardi-alla-mafia/</a></p>
<p>Così come misure di contrasto ai piccoli crimini&#8230;<br />
Inoltre, e lo dico pacatamente, forse quelli del Pd farebbero bene a preoccuparsi dell&#8217;emergenza Bologna, visto che è la capitale italiana degli stupri:<br />
<a href="http://www.magazine.unibo.it/RassegnaStampa/K4M/K4MPC.pdf" rel="nofollow">http://www.magazine.unibo.it/RassegnaStampa/K4M/K4MPC.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: NiccolÃ² D.</title>
		<link>http://www.camelotdestraideale.it/2009/01/25/violenze-sessuali-in-calo-nel-2008-a-roma-e-a-livello-nazionale/comment-page-1/#comment-324433</link>
		<dc:creator>NiccolÃ² D.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 18:26:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.camelotdestraideale.it/index.php/2009/01/25/violenze-sessuali-in-calo-nel-2008-a-roma-e-a-livello-nazionale/#comment-324433</guid>
		<description>Sono passati 6 mesi o poco piu&#039; dall&#039;elezione di Alemanno. Gli stupri erano in calo anche quando al campidoglio c&#039;era Veltroni, e le stesse accuse che fai tu oggi alla sinistra, prima le faceva la destra alla sinistra. Non c&#039;era fondamento nè ieri nè oggi: solo che ora vi si ritorce contro, questa mancanza di fondamento. E ha un bel coraggio Berlusconi a dire che neanche in un paese militarizzato gli stupri sarebbero evitabili, quando la campagna elettorale è stata incentrata in buona parte su questo. Facciano pure gli sciacalli, quelli del Pd, mi sembra giusto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sono passati 6 mesi o poco piu&#8217; dall&#8217;elezione di Alemanno. Gli stupri erano in calo anche quando al campidoglio c&#8217;era Veltroni, e le stesse accuse che fai tu oggi alla sinistra, prima le faceva la destra alla sinistra. Non c&#8217;era fondamento nè ieri nè oggi: solo che ora vi si ritorce contro, questa mancanza di fondamento. E ha un bel coraggio Berlusconi a dire che neanche in un paese militarizzato gli stupri sarebbero evitabili, quando la campagna elettorale è stata incentrata in buona parte su questo. Facciano pure gli sciacalli, quelli del Pd, mi sembra giusto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: camelot</title>
		<link>http://www.camelotdestraideale.it/2009/01/25/violenze-sessuali-in-calo-nel-2008-a-roma-e-a-livello-nazionale/comment-page-1/#comment-324429</link>
		<dc:creator>camelot</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 18:21:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.camelotdestraideale.it/index.php/2009/01/25/violenze-sessuali-in-calo-nel-2008-a-roma-e-a-livello-nazionale/#comment-324429</guid>
		<description>Risposta a cat:
Fosse solo questo...è che fanno politica, sempre...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Risposta a cat:<br />
Fosse solo questo&#8230;è che fanno politica, sempre&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: cat</title>
		<link>http://www.camelotdestraideale.it/2009/01/25/violenze-sessuali-in-calo-nel-2008-a-roma-e-a-livello-nazionale/comment-page-1/#comment-324413</link>
		<dc:creator>cat</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 17:15:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.camelotdestraideale.it/index.php/2009/01/25/violenze-sessuali-in-calo-nel-2008-a-roma-e-a-livello-nazionale/#comment-324413</guid>
		<description>la stampa deve vendere e le buone notizie non fanno audience</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>la stampa deve vendere e le buone notizie non fanno audience</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: camelot</title>
		<link>http://www.camelotdestraideale.it/2009/01/25/violenze-sessuali-in-calo-nel-2008-a-roma-e-a-livello-nazionale/comment-page-1/#comment-324391</link>
		<dc:creator>camelot</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 15:14:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.camelotdestraideale.it/index.php/2009/01/25/violenze-sessuali-in-calo-nel-2008-a-roma-e-a-livello-nazionale/#comment-324391</guid>
		<description>Risposta a bruno:
Il problema è la complicità  della stampa...che fa disinformazione...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Risposta a bruno:<br />
Il problema è la complicità  della stampa&#8230;che fa disinformazione&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
