Set 11
13
Da anni, Sindaci, Presidenti di Provincia e Regione contestano i tagli ai trasferimenti loro destinati. E, puntualmente, sottolineano come, per effetto degli stessi, essi non potranno erogare servizi essenziali alla popolazione. Accade anche in questi giorni.
Ma veramente gli Enti locali, a cominciare dalle Regioni, hanno subito, negli ultimi anni, tagli draconiani? Assolutamente no.
Per appurarlo è sufficiente prendere in considerazione uno studio elaborato dalla Cgia di Mestre; dal quale emerge come la spesa delle Regioni, dal 2000 al 2009, sia cresciuta in media del 75% (con punte del 143,7, come in Umbria), a fronte di un aumento dell’inflazione del 22,1. In valore assoluto, essa è passata da 119,3 a 209 miliardi di euro.
Dinamica della spesa per Regione
Valori in milioni di euro (bilanci di previsione)
2000 | 2009 | Var. ass. 2009- 2000 |
Var. % 2009- 2000 |
Spesa 2009 euro procapite |
|
Umbria | 1.310 | 3.193 | +1.883 | +143,7 | 3.571 |
Emilia Romagna | 7.310 | 17.567 | +10.257 | +140,3 | 4.050 |
Sicilia | 13.131 | 29.635 | +16.504 | +125,7 | 5.883 |
Basilicata | 1.646 | 3.544 | +1.898 | +115,2 | 6.001 |
Piemonte | 6.373 | 12.221 | +5.848 | +91,8 | 2.757 |
Toscana | 5.678 | 10.480 | +4.802 | +84,6 | 2.826 |
Puglia | 5.320 | 9.817 | +4.497 | +84,5 | 2.406 |
Friuli-Venezia Giulia | 3.879 | 7.006 | +3.127 | +80,6 | 5.692 |
Lazio | 11.720 | 20.377 | +8.657 | +73,9 | 3.621 |
Calabria | 5.938 | 9.597 | +3.659 | +61,6 | 4.778 |
Lombardia | 13.279 | 21.362 | +8.083 | +60,9 | 2.193 |
Sardegna | 4.741 | 7.541 | +2.800 | +59,1 | 4.513 |
Liguria | 3.461 | 5.407 | +1.946 | +56,2 | 3.348 |
Abruzzo | 2.928 | 4.560 | +1.632 | +55,7 | 3.417 |
Valle d’Aosta | 1.089 | 1.675 | +586 | +53,8 | 13.182 |
P.A. Bolzano | 3.328 | 4.995 | +1.667 | +50,1 | 10.013 |
Molise | 907 | 1.343 | +436 | +48,1 | 4.186 |
Marche | 2.694 | 3.976 | +1.282 | +47,6 | 2.533 |
P.A. Trento | 3.073 | 4.400 | +1.327 | +43,2 | 8.465 |
Veneto | 9.257 | 13.040 | +3.783 | +40,9 | 2.669 |
Campania | 12.336 | 17.313 | +4.977 | +40,3 | 2.978 |
Regioni Ordinarie | 90.157 | 153.797 | +63.640 | +70,6 | 3.018 |
Regioni Speciali | 29.240 | 55.252 | +26.012 | +89,0 | 6.081 |
TOTALE REGIONI | 119.398 | 209.048 | +89.650 | +75,1 | 3.482 |
Inflazione nel periodo | +22,1 | ||||
Elaborazione Ufficio Studi CGIA Mestre su dati Issirfa-Cnr
Di seguito ulteriori dettagli riguardanti l’andamento della spesa regionale in ogni singolo comparto.
Dinamica della spesa delle Regioni per funzione
Valori in milioni di euro (bilanci di previsione)
2000 | 2009 | Var. ass. 2009- 2000 |
Var. % 2009- 2000 |
||
Amministrazione generale | 3.418 | 5.319 | +1.901 | +55,6 | |
Istruzione e formazione | 3.041 | 5.545 | +2.504 | +82,3 | |
Assistenza sociale | 1.473 | 4.402 | +2.929 | +198,9 | |
Sanità | 52.521 | 91.169 | +38.648 | +73,6 | |
Sviluppo economico | 5.237 | 6.099 | +862 | +16,5 | |
Trasporti | 6.627 | 10.205 | +3.578 | +54,0 | |
Territorio | 4.407 | 6.338 | +1.931 | +43,8 | |
Edilizia abitativa | 2.592 | 2.254 | -338 | -13,0 | |
Oneri non attribuibili | 10.841 | 22.466 | +11.625 | +107,2 | |
Regioni a statuto ordinario | 90.157 | 153.797 | +63.640 | +70,6 | |
Amministrazione generale | 3.814 | 7.199 | +3.385 | +88,8 | |
Istruzione e formazione | 2.007 | 3.893 | +1.886 | +94,0 | |
Assistenza sociale | 873 | 2.303 | +1.430 | +163,8 | |
Sanità | 9.243 | 16.506 | +7.263 | +78,6 | |
Sviluppo economico | 2.508 | 4.012 | +1.504 | +60,0 | |
Trasporti | 1.131 | 2.097 | +966 | +85,4 | |
Territorio | 1.009 | 1.518 | +509 | +50,5 | |
Edilizia abitativa | 859 | 572 | -287 | -33,4 | |
Oneri non attribuibili | 7.797 | 17.155 | +9.358 | +120,0 | |
Regioni a statuto speciale | 29.240 | 55.252 | +26.012 | +89,0 | |
Amministrazione generale | 7.232 | 12.520 | +5.288 | +73,1 | |
Istruzione e formazione | 5.048 | 9.436 | +4.388 | +86,9 | |
Assistenza sociale | 2.346 | 6.705 | +4.359 | +185,8 | |
Sanità | 61.765 | 107.676 | +45.911 | +74,3 | |
Sviluppo economico | 7.745 | 10.106 | +2.361 | +30,5 | |
Trasporti | 7.758 | 12.302 | +4.544 | +58,6 | |
Territorio | 5.416 | 7.855 | +2.439 | +45,0 | |
Edilizia abitativa | 3.451 | 2.825 | -626 | -18,1 | |
Oneri non attribuibili | 18.638 | 39.621 | +20.983 | +112,6 | |
Totale Regioni | 119.398 | 209.048 | +89.650 | +75,1 | |
Inflazione nel periodo | +22,1 |
Elaborazione Ufficio Studi CGIA Mestre su dati Issirfa-Cnr
Per ragioni di completezza, inoltre, va rilevato, come fa il Segretario della Cgia, Giuseppe Bortolussi, che: «L’aumento delle spese regionali è dovuto anche all’attribuzione in capo alle Regioni di nuovi poteri su tematiche quali l’industria, il commercio, le politiche del lavoro, il turismo ecc. Ma non possiamo nascondere che alcune Regioni, tipo quelle a Statuto Speciale, presentano livelli di spesa che solo in parte sono coperte dalle entrate proprie. Ciò vuol dire che la specificità di alcuni territori è stata in gran parte garantita dallo sforzo fiscale fatto dai contribuenti delle realtà a Statuto ordinario».
In ogni caso, a giudicare da questi numeri, le Regioni non se la passano affatto male. Checché ne dicano taluni.